Inteligentný riadiaci systém robotov Fairland dokonale koordinuje tri motory DC v rozsahu výkonu 20 – 100 % pri priemernom zaťažení iba 50 %. Tým je zaručená koordinovaná práca a dlhšia prevádzková doba.
Robot automaticky rozpozná stav bazénu a vždy nastaví otáčky motora, ktoré najlepšie vyhovujú daným podmienkam. Výsledkom je čo najlepší čistiaci výkon pri minimálnej spotrebe energie.
Vstavaný gyroskop a šesť rôznych senzorov zbierajú v reálnom čase údaje o polohe a smere robota, čím zabezpečujú presnú navigáciu.
Vlastný algoritmus spoločnosti Fairland neustále analyzuje údaje a automaticky riadi pohyb robota, vrátane vyhýbania sa prekážkam a presných otočiek o 90°.
Robot sa automaticky spustí podľa vášho nastaveného harmonogramu, takže s jedným nabitím udrží vašu bazénovú vodu čistú až dva týždne.
Robot harmonizuje sací výkon a rýchlosť pohybu na dosiahnutie maximálnej účinnosti. Keď Warrior zistí vyššiu úroveň znečistenia, primerane zvýši sací výkon a riadi rýchlosť hnacích motorov v rozmedzí 20- 100%.
Vďaka zabudovanému gyroskopu a infračerveným snímačom prechádza bazén po najoptimálnejšej trase, čím pokrýva celú čistenú plochu za kratší čas.
Typ | X60 | X30 |
---|---|---|
Max. prevádzková doba* | 6 hodín | 3 hodín |
Čas nabíjania | 6 hodín | 3 hodín |
Odporúčaná veľkosť bazéna | 10 x 12 m | |
Prevádzková teplota | 4 - 35 °C | |
Oblasti čistenia | dno, bočná stena, línia vody | |
Doba cyklu | 0,5 hodín / 1 hodín / 2 hodín / Max. | |
Režim AI | ✔ | |
Aplikácia | ✔ | |
Filtračná kapacita | 3,2 l | |
Jemnosť filtra | 100 µm | |
Sací výkon | 15 - 22 m³/h | |
Výkon | 30 - 110 W | |
Rýchlosť robota | 12 m / min | |
Počet motorov | 3 | |
Nabíjačka | 100 - 240 VAC - 50/60 Hz | |
Batéria | 25,2 V / 1,2 A | |
Hmotnosť | 12 kg | 11,5 kg |
Záruka | 3 roky |
* V prípade bazéna s fóliou len v režime čistenia dna
Optimalizovaná dráha pohybu pokrýva 1,5-krát väčšiu plochu ako náhodný pohyb, čím zabezpečuje účinnejšie a dôkladnejšie čistenie bazéna.
Pre rôzne veľkosti bazénov ponúka robot 4 možnosti čistiaceho cyklu (1 hodina / 1,5 hodiny / 2 hodiny / Maximum), aby vyhovel všetkým požiadavkám.
Typ | XA44 | XA20 |
---|---|---|
Max. prevádzková doba* | 4,4 hodín | 2 hodín |
Čas nabíjania | 3,5 hodín | 3,5 hodín |
Odporúčaná veľkosť bazéna | 6 x 10 m | |
Prevádzková teplota | 4 - 35 °C | |
Oblasti čistenia | dno, bočná stena, línia vody | |
Doba cyklu | 1 hodín / 1,5 hodín / 2 hodín / Max. | |
Režim AI | ✔ | |
Aplikácia | - | |
Filtračná kapacita | 3,2 l | |
Jemnosť filtra | 120 µm | |
Sací výkon | 20 - 15 m3/h | |
Výkon | 20 - 100 W | |
Rýchlosť robota | 12 m / min | |
Počet motorov | 3 | |
Nabíjačka | 100 - 240 VAC - 50/60 Hz | |
Batéria | 25,5 V / 1 A | |
Hmotnosť | 6,5 kg | |
Záruka | 2 roky |
* V prípade bazéna s fóliou len v režime čistenia dna