Zašto imati grejani bazen? Ne dozvoli da vreme diktira kada možeš da se kupaš!
Uz grejani bazen možeš uživati u letnjim radostima već na proleće, a ni u jesen ne moraš da se odrekneš prijatnog plivanja.
Inverterska tehnologija obezbeđuje izuzetnu energetsku efikasnost – Fairland uređaji koriste samo onoliko energije koliko je potrebno za održavanje željene temperature.
To može doneti čak 50–70% uštede energije u poređenju sa klasičnim toplotnim pumpama, što značajno smanjuje tvoje troškove!
Zamisli bazen koji želiš da zagreješ na 26°C. Klasična toplotna pumpa iz 1 jedinice električne energije proizvede oko 5 jedinica toplote.
Fairland inverterske toplotne pumpe, međutim, iz 1 jedinice struje mogu da proizvedu čak 20 jedinica toplote. To znači da za isti učinak plaćaš upola manje!
Zahvaljujući manjoj potrošnji energije, inverterska tehnologija štedi ne samo tvoj novac, već i prirodu.
Ako izabereš Fairland invertersku toplotnu pumpu, i ti doprinosiš održivoj budućnosti.
Fairland inverterske toplotne pumpe rade izuzetno tiho, tako da možeš neometano uživati u svom bazenu i miru svog dvorišta.
Nema buke i dosadnih zvukova – opusti se i uživaj u tišini!
Fairland inverterske pumpe traju duže i zahtevaju manje održavanja, jer zahvaljujući sporijem i kontrolisanom radu dolazi do manjeg habanja delova.
Tako uz minimalno održavanje možeš godinama uživati u udobnosti.
A Fairland već više od 20 godina usavršava svoje inverterske toplotne pumpe, tako da biraš pouzdanu, proverenu i dokazano efikasnu tehnologiju.
Fairland pumpe koriste jedinstvenu, bezstepenu invertersku tehnologiju, koja obezbeđuje ravnomerniju temperaturu i značajnu uštedu energije.
Fairland je pionir u razvoju tehnologije za grejanje bazena – izborom njihovih proizvoda dobijaš najnovija i najinovativnija rešenja u industriji.
Fairland toplotne pumpe ne samo da obećavaju vrhunske performanse, već ih dugoročno i isporučuju – uz visok COP i maksimalnu pouzdanost.
Uz to, moderan i elegantan dizajn Fairland inverter pumpi savršeno se uklapa u svaki vrt.
Fairlandova nova InverX toplotna pumpa ima na svetu jedinstven COP 20 pomoću kojeg štedljivo i efikasno greje bazen.
Tri režima rada omogužavaju da troši samo onoliko struje koliko je preko neophodno za zagrevanje bazena. Novo dizajn kućišta omogućava bolje provetravanje i lepo izgleda pored bazena.
Displej na prednjoj strani je lak za rukovanje i pokazuje trnutnu potrošnju. Zahvaljujuči novom izmenjivaču toplote povećana je energetska efikasnost za 30%.
120% grejnog kapaciteta, kako bi se postigla željena temperatura što pre.
20-100% kapacitet grejanja za inteligentno održavanje temperature.
20-60% grejnog kapaciteta uz niske obrtaje za tihi rad.
Regulacija performansi u različitim režimima rada:
Generalna: 5 godina
Na izmjenjivač toplote: 12 godina
Kompresor: 12 godina
Modell | X20-09C | X20-11C | X20-14C | X20-16C | X20-22C | X20-26C | X20-32CT | X20-40CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preporučena zapremina (m3)* | 18~35 | 25~40 | 30~50 | 35~60 | 45~75 | 55~90 | 65~105 | 75~120 |
Vlažnostmetri okoline: Vazduh 26°C /Voda 26 °C / Vlažnost 80% | ||||||||
COP Silent: 60%-20% | 13,2~19,5 | 13,7~20,2 | 13,6~20,0 | 13,5~19,6 | 13,9~21,0 | 13,9~20,7 | 13,8~20,0 | 13,7~20,0 |
COP Smart: 100%-20% | 8,8~19,5 | 9,0~20,2 | 9,4~20,0 | 8,9~19,6 | 8,9~21,0 | 9,0~20,7 | 9,0~20,0 | 9,0~20,0 |
COP Turbo: 120%-20% | 7,3~19,5 | 7,6~20,2 | 7,8~20,0 | 7,4~19,6 | 7,2~21,0 | 7,4~20,7 | 7,3~20,0 | 7,3~20,0 |
Kapacitet zagrevanja (kW) - Turbo 120% | 9,5 | 11,5 | 14,0 | 16,5 | 22,0 | 26,5 | 32,0 | 40,0 |
Kapacitet zagrevanja (kW) - Smart 100% | 8,0 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 22,5 | 27,5 | 35,0 |
Vlažnostmetri okoline: Vazduh 15°C /Voda 26 °C / Vlažnost 70% | ||||||||
COP Silent: 60%-20% | 6,9~8,0 | 7,1~8,7 | 7,0~8,1 | 7,3~9,0 | 7,1~9,0 | 7,5~9,5 | 7,4~8,3 | 7,4~8,3 |
COP Smart: 100%-20% | 5,8~8,0 | 6,0~8,7 | 6,0~8,1 | 5,9~9,0 | 5,9~9,0 | 6,1~9,5 | 6,1~8,3 | 6,1~8,3 |
COP Turbo: 120%-20% | 5,2~8,0 | 5,6~8,7 | 5,4~8,1 | 5,3~9,0 | 5,4~9,0 | 5,5~9,5 | 5,4~8,3 | 5,4~8,3 |
Kapacitet zagrevanja (kW) - Turbo 120% | 6,5 | 7,7 | 9,2 | 11,0 | 14,8 | 18,2 | 22,3 | 28,5 |
Kapacitet zagrevanja (kW) - Smart 100% | 5,4 | 6,4 | 7,5 | 9,2 | 12,5 | 15 | 18,5 | 24 |
Vlažnostmetri okoline: Vazduh 7°C /Voda 26 °C / Vlažnost 90% | ||||||||
Kapacitet zagrevanja (kW) - Turbo režim | 5,0 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,8 | 14,6 | 17,8 | 22,8 |
COP - Turbo režim | 4,5 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,0 |
Vlažnostmetri okoline: Vazduh 35°C /Voda 26 °C / Vlažnost 80% | ||||||||
Kapacitet hlađenja (kW) | 4,5 | 4,5 | 5,8 | 6,7 | 8,2 | 12 | 14 | 16,5 |
Jačina zvuka 1m dB(A) | 36,6~43,4 | 38,5~45,5 | 38,6~46,9 | 42,0~47,7 | 42,9~50,8 | 40,8~51,2 | 43,3~51,9 | 42,5~51,7 |
Jačina zvuka pri 50% kapaciteta 1m dB(A) | 37,6 | 39,5 | 41,3 | 43,7 | 44,5 | 44,4 | 46,4 | 43,8 |
Jačina zvuka 10m dB(A) | 16,6~23,4 | 18,5~25,5 | 18,6~26,9 | 22,0~27,7 | 22,9~30,8 | 20,8~31,2 | 23,3~31,9 | 22,5~31,7 |
Napajanje | 230V / 1 Ph / 50Hz | 400V / 3 Ph / 50Hz | ||||||
Nominalna snaga na 15°C vazduhu (kW) | 0,14~1,25 | 0,19~1,53 | 0,23~1,8 | 0,29~2,45 | 0,31~3,02 | 0,38~3,57 | 0,46~4,1 | 0,60~5,7 |
Nominalna struja na 15°C vaduhu (A) | 0,61~5,43 | 0,83~6,65 | 0,91~9,05 | 1,26~10,6 | 1,35~13,1 | 1,65~15,5 | 0,66~5,91 | 0,87~8,22 |
Preporučeni protok (m3/h) | 2~4 | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 6,5~8,5 | 8~10 | 10~12 | 12~18 |
Priključak vode (mm) | 50 | |||||||
Neto Specifikacije DxŠxV (mm) | 910×432×660 | 910×432×660 | 945×432×660 | 1045×432×760 | 1195×432×760 | 1072×536×956 | 1264×536×956 | 1364×536×956 |
* Vrednosti zapremine bazena prikazane u tabeli su preporučene vrednosti za rad u letnjem periodu, pod uslovom da je bazen prekriven solarnim pokrivačem i da je vreme grjanja najmanje 15 sati dnevno. Prilikom dimenzioniranja uvek uzmite u obzir planiranu temperaturu vode! Rad tokom 4 godišnja doba zahteva pažljivo dimenzionitanje, preporučujemo da nazovete naše stručnjake.
Izuzetno tiha inverterska toplotna pumpa visokih performansi. Zahvaljujući tehnologiji Full Inverter pogodna je i za produženje sezone.
Generalna: 3 godina
Na izmjenjivač toplote: 10 godina
Kompresor: 10 godina
Modell | IPHCR15 | IPHCR20 | IPHCR26 | IPHCR33 | IPHCR40 | IPHCR45 | IPHCR55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preporučena zapremina (m3)* | 15–30 | 20–40 | 25–45 | 30–55 | 35–65 | 40–75 | 50–95 |
Temperatura pogonskog vazduha (°C) | -7°C – +43°C | ||||||
Vlažnostmetri okoline: Vazduh 26°C /Voda 26 °C / Vlažnost 80% | |||||||
Kapacitet zagrevanja (kW) | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 13,0 | 15,0 | 17,5 | 20,5 |
COP | 14,7–6,0 | 14,8–7,4 | 15,0–7,4 | 15,4–7,3 | 15,5–6,7 | 15,8–6,2 | 15,3–6,0 |
COP - Silent režim | 10,5 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 11,1 | 10,7 |
Vlažnostmetri okoline: Vazduh 15°C /Voda 26 °C / Vlažnost 70% | |||||||
Kapacitet zagrevanja (kW) | 4,8 | 6,3 | 7,3 | 9,0 | 10,5 | 11,5 | 14,0 |
COP | 7,3–4,5 | 7,4–5,0 | 7,7–4,8 | 7,7–4,8 | 7,8–4,6 | 7,8–4,5 | 7,7–4,4 |
COP - Silent režim | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,3 |
Vlažnostmetri okoline: Vazduh 35°C /Voda 28 °C / Vlažnost 80% | |||||||
Kapacitet hlađenja (kW) | 3,0 | 4,0 | 4,6 | 5,6 | 6,8 | 7,8 | 10,0 |
Jačina zvuka 1m dB(A) | 37,8–47,2 | 38,8–48,2 | 38,6–49,9 | 42,1–50,7 | 41,3–55,0 | 43,1–53,8 | 40,9–54,2 |
Jačina zvuka 10m dB(A) | 17,8–27,2 | 18,8–28,2 | 18,6–29,9 | 22,1–30,7 | 21,3–35,0 | 23,1–33,8 | 20,9–34,2 |
Napajanje | 230V / 1 Ph / 50Hz | ||||||
Nazivna ulazna snaga pri temp. 15°C vazduha (kW) | 0,13–1,06 | 0,17–1,2 | 0,19–1,5 | 0,23–1,81 | 0,27–2,2 | 0,30–2,6 | 0,36–3,18 |
Nazivna ulazna struja pri temp. 15°C vazduha (A) | 0,56–4,60 | 0,74–5,2 | 0,83–6,5 | 1,00–7,87 | 1,17–9,6 | 1,3–11,3 | 1,57–13,8 |
Preporučeni protok (m3/h) | 2–4 | 2–4 | 3–4 | 4–6 | 5–7 | 6,5–8,5 | 8–10 |
Neto Specifikacije DxŠxV (mm) | 894x359x648 | 954x359x648 | 954x429x648 | 954x429x755 |
* Vrednosti zapremine bazena prikazane u tabeli su preporučene vrednosti za rad u letnjem periodu, pod uslovom da je bazen prekriven solarnim pokrivačem i da je vreme grjanja najmanje 15 sati dnevno. Prilikom dimenzioniranja uvek uzmite u obzir planiranu temperaturu vode! Rad tokom 4 godišnja doba zahteva pažljivo dimenzionitanje, preporučujemo da nazovete naše stručnjake.
Kompaktna toplotna pumpa sa inverterskom tehnologijom koja pruža izvrsne performanse i tihi rad.
Funkcija hlađenja je deo standardnog paketa.
Idealna za održavanje toplote bazenske vode na prijatnoj temperaturi.
Generalna: 3 godina
Na izmjenjivač toplote: 5 godina
Kompresor: 5 godina
Modell | BPNCR07 | BPNCR09 | BPNCR11 | BPNCR13 | BPNCR17 | BPNCR21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preporučena zapremina (m3)* | 15–30 | 20–35 | 25–40 | 30–50 | 35–65 | 45–80 | |
Temperatura pogonskog vazduha (°C) | 0–43 | ||||||
Vlažnostmetri okoline: Vazduh 26°C /Voda 26 °C / Vlažnost 80% | |||||||
Kapacitet zagrevanja (kW) | 7,0 | 9,0 | 10,5 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | |
COP | 10,3–6,0 | 10,6–6,8 | 10,5–6,6 | 11,6–7,0 | 11,2–7,0 | 11,8–6,5 | |
COP - Silent režim | 9,3 | 9,6 | 9,5 | 10,1 | 9,7 | 10,2 | |
Vlažnostmetri okoline: Vazduh 15°C /Voda 26 °C / Vlažnost 70% | |||||||
Kapacitet zagrevanja (kW) | 5,0 | 6,3 | 7,3 | 8,5 | 11,0 | 14,0 | |
COP | 6,0–4,8 | 6,1–4,5 | 6,2–4,5 | 6,3–4,8 | 6,4–4,7 | 6,5–4,6 | |
COP - Silent režim | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 6,1 | 5,9 | 6,1 | |
Vlažnostmetri okoline: Vazduh 35°C /Voda 28 °C / Vlažnost 80% | |||||||
Kapacitet hlađenja (kW) | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 5,6 | 7,8 | |
Jačina zvuka 1m dB(A) | 38,8–50,2 | 40,6–52,5 | 41,3–52,8 | 42,9–53,0 | 45,2–56,3 | 45,3–57,1 | |
Jačina zvuka 10m dB(A) | 18,8–30,2 | 20,6–32,5 | 21,3–32,8 | 22,9–33,0 | 25,2–36,3 | 25,3–37,1 | |
Napajanje | 230V/1 Ph/50Hz | ||||||
Nazivna ulazna snaga pri temp. vazduha (kW) | 0,29–1,04 | 0,36–1,40 | 0,38–1,58 | 0,47–1,78 | 0,59–2,34 | 0,75–3,04 | |
Nazivna ulazna struja pri temp. vazduha (A) | 1,26–4,52 | 1,57–6,09 | 1,65–6,86 | 2,02–7,74 | 2,52–10,17 | 3,26–13,21 | |
Preporučeni protok (m3/h) | 2–4 | 3–4 | 3–4 | 4–6 | 6,5–8,5 | 8–10 | |
Neto Specifikacije DxŠxV (mm) | 744×359×648 | 864×359×648 | 864×359×648 | 954×359×648 | 954×429×648 | 954×359×748 |
* Vrednosti zapremine bazena prikazane u tabeli su preporučene vrednosti za rad u letnjem periodu, pod uslovom da je bazen prekriven solarnim pokrivačem i da je vreme grjanja najmanje 15 sati dnevno. Prilikom dimenzioniranja uvek uzmite u obzir planiranu temperaturu vode! Rad tokom 4 godišnja doba zahteva pažljivo dimenzionitanje, preporučujemo da nazovete naše stručnjake.
InverX Jumbo je najnovija Fairland-ova visokotehnološka toplotna pumpa, koja je već na -25 °C sposoban za rad. Uređaj pored već poznate Turbo Silence tehnologije koristi revolucionarnu EVI tehnologiju sa ekstremno niskom temperaturom okoline.
Omogućava veću vrednost COP pri umerenim temperaturama. I u ekstremnim uslovima je sposoban efikasno grejati bazen uz optimalne performanse. Uravnotežena inverter tehnologija doprinosi izuzetno dugom radnom veku toplotne pumpe.
Proizvodi više toplotne energije i pri niskim spoljnim temperaturama, što rezultira višim COP-om. EVI tehnologija povećava efikasnost za 27-30%.
Od 1 kW električne energije stvara 16 kW toplotne energije.
Pri održavanju temperature optimizirani rad ventilatora jačina zvuka je znatno niža od 54 dB(A).
Dug životni vek. Optimalizacija brzine produžava vek trajanja.
Modell | JBCR150T | JBCR300T |
---|---|---|
Preporučena zapremina (m3)* | 130–260 | 260–520 |
Temperatura pogonskog vazduha (°C) | -20°C – +43°C | |
SCOP | 9 | 9,2 |
Vlažnostmetri okoline: Vazduh 26°C /Voda 26 °C / Vlažnost 80% | ||
Kapacitet zagrevanja (kW) - Smart režim | 50 | 100 |
Kapacitet zagrevanja (kW) - Turbo režim | 60 | 120 |
SOP - Smart režim | 8,1 | 7,9 |
COP | 15.0–6.5 | 15.1–6.5 |
COP pri 50% kapaciteta | 11,1 | 11,0 |
Vlažnostmetri okoline: Vazduh 15°C /Voda 26 °C / Vlažnost 70% | ||
Kapacitet zagrevanja (kW) - Smart režim | 35 | 68 |
Kapacitet zagrevanja (kW) - Turbo režim | 42 | 82 |
SOP - Smart režim | 5,7 | 5,2 |
COP | 8.0–4.7 | 7.5–4.8 |
COP pri 50% kapaciteta | 7 | 6,8 |
Vlažnostmetri okoline: Vazduh 7°C /Voda 26 °C / Vlažnost 90% | ||
Kapacitet zagrevanja (kW) - Smart režim | 27 | 52 |
Kapacitet zagrevanja (kW) - Turbo režim | 32,5 | 62,0 |
SOP - Smart režim | 4,8 | 4,0 |
SOP - Turbo režim | 4,0 | 3,7 |
Vlažnostmetri okoline: Vazduh -15°C /Voda 26 °C / Vlažnost 70% | ||
Kapacitet zagrevanja (kW) - Turbo režim | 21 | 42 |
COP | 3,0 | 3,1 |
Vlažnostmetri okoline: Vazduh 35°C /Voda 28 °C / Vlažnost 80% | ||
Kapacitet hlađenja (kW) | 27,5 | 50 |
| ||
Jačina zvuka 1m dB(A) | 42.1–54.4 | 43.3–58.5 |
Jačina zvuka pri 50% kapaciteta 1m dB(A) | 44,8 | 46,9 |
Jačina zvuka 10m dB(A) | 22.1–34.4 | 23.3–38.5 |
Napajanje | 400V / 3 Ph / 50Hz | |
Nominalna snaga na 15°C vazduhu (kW) | 1.4–8.9 | 2.6–17.1 |
Nominalna struja na 15°C vaduhu (A) | 2.02–12.9 | 3.75–24,7 |
Preporučeni protok (m3/h) | 20–25 | 30–40 |
Priključak vode (mm) | 75 | 90 |
Neto Specifikacije DxŠxV (mm) | 1545x458x1630 | 2108x640x2040 |
Neto masa (kg) | 217 | 476 |